
Güncellenmiş 2026 Ücretleri: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında 2026 yılı için uygulanacak ücretler; kayıt türü, tonaj aralığı ve başvuru şekline göre değişmektedir. Ayrıca KOBİ statüsündeki işletmeler (Orta/Küçük/Mikro) için azaltılmış ücretler uygulanmaktadır.
Bu yazıda, 2026 yılı ücretlerini başlıklar halinde ve pratik şekilde özetledik.
Tanımlar
Bireysel başvuru: Başvurunun bireysel kayıt ettiren tarafından yapılmasıdır.
Ortak başvuru: Aynı madde için birden fazla kayıt ettirenin ortak sunum yapmasıdır.
KOBİ azaltılmış ücretler: İşletme ölçeğine göre (Orta/Küçük/Mikro) uygulanan indirimli ücretlerdir.
Not: Tüm tutarlar KDV hariç, KDV ve KDV dahil toplam olarak ayrıca belirtilmiştir.
1) Kayıt Ücretleri (2026)
1.1 Standart Kayıt Ücretleri
| Tonaj Aralığı | Başvuru Tipi | Ücret (KDV Hariç) | KDV | Toplam (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 ton | Bireysel | 5.343,33 | 1.068,67 | 6.412,00 |
| 1–10 ton | Ortak | 4.067,50 | 813,50 | 4.881,00 |
| 10–100 ton | Bireysel | 13.395,83 | 2.679,17 | 16.075,00 |
| 10–100 ton | Ortak | 9.411,67 | 1.882,33 | 11.294,00 |
| 100–1000 ton | Bireysel | 37.625,83 | 7.525,17 | 45.151,00 |
| 100–1000 ton | Ortak | 27.095,00 | 5.419,00 | 32.514,00 |
| 1000+ ton | Bireysel | 80.825,00 | 16.165,00 | 96.990,00 |
| 1000+ ton | Ortak | 64.720,83 | 12.944,17 | 77.665,00 |
1.2 KOBİ Azaltılmış Ücretler – Orta İşletmeler
| Tonaj Aralığı | Başvuru Tipi | Ücret (KDV Hariç) | KDV | Toplam (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 ton | Bireysel | 2.708,33 | 541,67 | 3.250,00 |
| 1–10 ton | Ortak | 1.651,67 | 330,33 | 1.982,00 |
| 10–100 ton | Bireysel | 8.051,67 | 1.610,33 | 9.662,00 |
| 10–100 ton | Ortak | 4.893,33 | 978,67 | 5.872,00 |
| 100–1000 ton | Bireysel | 21.375,00 | 4.275,00 | 25.650,00 |
| 100–1000 ton | Ortak | 10.687,50 | 2.137,50 | 12.825,00 |
| 1000+ ton | Bireysel | 54.180,00 | 10.836,00 | 65.016,00 |
| 1000+ ton | Ortak | 27.095,00 | 5.419,00 | 32.514,00 |
1.3 KOBİ Azaltılmış Ücretler – Küçük İşletmeler
| Tonaj Aralığı | Başvuru Tipi | Ücret (KDV Hariç) | KDV | Toplam (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 ton | Bireysel | 1.359,17 | 271,83 | 1.631,00 |
| 1–10 ton | Ortak | 825,83 | 165,17 | 991,00 |
| 10–100 ton | Bireysel | 4.067,50 | 813,50 | 4.881,00 |
| 10–100 ton | Ortak | 2.478,33 | 495,67 | 2.974,00 |
| 100–1000 ton | Bireysel | 8.051,67 | 1.610,33 | 9.662,00 |
| 100–1000 ton | Ortak | 5.343,33 | 1.068,67 | 6.412,00 |
| 1000+ ton | Bireysel | 22.880,83 | 4.576,17 | 27.457,00 |
| 1000+ ton | Ortak | 15.205,00 | 3.041,00 | 18.246,00 |
1.4 KOBİ Azaltılmış Ücretler – Mikro İşletmeler
| Tonaj Aralığı | Başvuru Tipi | Ücret (KDV Hariç) | KDV | Toplam (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 ton | Bireysel | 522,50 | 104,50 | 627,00 |
| 1–10 ton | Ortak | 271,67 | 54,33 | 326,00 |
| 10–100 ton | Bireysel | 1.066,67 | 213,33 | 1.280,00 |
| 10–100 ton | Ortak | 522,50 | 104,50 | 627,00 |
| 100–1000 ton | Bireysel | 2.185,00 | 437,00 | 2.622,00 |
| 100–1000 ton | Ortak | 825,83 | 165,17 | 991,00 |
| 1000+ ton | Bireysel | 5.343,33 | 1.068,67 | 6.412,00 |
| 1000+ ton | Ortak | 2.708,33 | 541,67 | 3.250,00 |
2) Yerinde/Taşınan İzole Ara Maddelerin Kaydı ve Ortak Sunum
2.1 Standart Ücretler
| Başvuru Tipi | Ücret (KDV Hariç) | KDV | Toplam (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|
| Bireysel başvuru | 5.343,33 | 1.068,67 | 6.412,00 |
| Ortak başvuru | 3.910,83 | 782,17 | 4.693,00 |
Süreç notu: Başvurudan sonraki 3 hafta içinde başvurunun tamlık kontrolü yapılır. Başvuru, e-Devlet üzerinden çalışan EÇBS üzerinden onaylanır; ayrıca fiziksel belge verilmez.
2.2 KOBİ Azaltılmış Ücretler
| İşletme Ölçeği | Başvuru | Ücret (KDV Hariç) | KDV | Toplam (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|
| Orta | Bireysel | 2.708,33 | 541,67 | 3.250,00 |
| Orta | Ortak | 1.651,67 | 330,33 | 1.982,00 |
| Küçük | Bireysel | 1.359,17 | 271,83 | 1.631,00 |
| Küçük | Ortak | 825,83 | 165,17 | 991,00 |
| Mikro | Bireysel | 522,50 | 104,50 | 627,00 |
| Mikro | Ortak | 271,67 | 54,33 | 326,00 |
3) Madde 22 Kapsamında Kayıt Güncellemesi Ücretleri
Not: Tonaj aralığı güncellemeleri ve aşağıdaki güncellemeler için öngörülen resmi bir süre bulunmamaktadır.
3.1 Tonaj Aralığı Güncellemesi – Standart (Özet)
Tonaj güncellemesi ücretleri; eski ve yeni tonaj aralığına, ayrıca bireysel/ortak başvuru tipine göre değişir. (Örn: 1–10 → 10–100; 10–100 → 100–1000; 100–1000 → 1000+ vb.)
İstersen burayı blog için daha okunur hale getirmek adına “en sık yapılan güncellemeler” şeklinde ayrı bir kutu/tabloda öne çıkarabilirim.
3.2 Tonaj Aralığı Güncellemesi – KOBİ Azaltılmış (Özet)
Orta/Küçük/Mikro ölçeklerde, güncellemeler için de azaltılmış ücretler uygulanır.
4) Diğer Güncellemeler (Madde 22 Kapsamı)
Bu kapsamda; kayıt ettirenin kimliğinde değişiklik, safsızlık/katkı maddesi değişiklikleri, çalışma özeti/kapsamlı çalışma özeti, GBF’deki bilgi değişikliği, maddenin ticari adı ve Madde 61(1)(a) kapsamındaki IUPAC adı gibi talepler bulunur. Ücretler standart ve KOBİ azaltılmış olarak ayrıca belirlenir.
5) Madde 11(1)(a) Altındaki Talepler İçin Ücretler
Madde 11 kapsamındaki talepler için de ücretler; talep türüne ve başvurunun bireysel/ortak olmasına göre değişir. KOBİ ölçeği için yine azaltılmış ücretler uygulanmaktadır.
6) Madde 10 Kapsamında Ürün ve Süreç Odaklı Ar-Ge Bildirimleri
6.1 Ar-Ge Bildirim Ücretleri
| Ücret Türü | Ücret (KDV Hariç) | KDV | Toplam (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|
| Standart | 1.359,17 | 271,83 | 1.631,00 |
| Orta işletme | 825,83 | 165,17 | 991,00 |
| Küçük işletme | 522,50 | 104,50 | 627,00 |
| Mikro işletme | 271,67 | 54,33 | 326,00 |
6.2 Ar-Ge Muafiyetinin Uzatılması Ücretleri
| Ücret Türü | Ücret (KDV Hariç) | KDV | Toplam (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|
| Standart | 2.708,33 | 541,67 | 3.250,00 |
| Orta işletme | 1.651,67 | 330,33 | 1.982,00 |
| Küçük işletme | 1.066,67 | 213,33 | 1.280,00 |
| Mikro işletme | 522,50 | 104,50 | 627,00 |
Kurumsal Not
Bu doküman Doruksistem A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları Doruksistem A.Ş.’ye aittir. İzinsiz paylaşılamaz.
DORUKSİSTEM Mühendislik Teknoloji ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.
Fahrettin Altay Caddesi No:74/2 Kadıköy 34724 İstanbul
Tel: 0 216 337 83 83