Sınıflandırma Kodları
| Zararlılık Sınıfı | Zararlılık Sınıf Kodu ve Kategori Kodu |
|---|---|
| Patlayıcı | Kar.Pat. (Kararsız patlayıcı) Pat.1.1 Pat.1.2 Pat.1.3 Pat.1.4 Pat.1.5 Pat.1.6 |
| Alevlenir gaz | Alev.Gaz 1 Alev.Gaz 2 |
| Alevlenir aerosol | Alev.Aerosol 1 Alev.Aerosol 2 |
| Oksitleyici gaz | Oksit. Gaz 1 |
| Basınç altındaki gazlar | Basınç Gaz (*) |
| Alevlenir sıvı | Alev.Sıvı 1 Alev.Sıvı 2 Alev.Sıvı 3 |
| Alevlenir katı | Alev. Katı 1 Alev. Katı 2 |
| Kendiliğinden tepkimeye giren madde veya karışım | Kend.Tep.Grn. A Kend.Tep.Grn. B Kend.Tep.Grn. CD Kend.Tep.Grn. EF Kend.Tep.Grn. G |
| Piroforik sıvı | Piro. Sıvı. 1 |
| Piroforik katı | Piro. Katı 1 |
| Kendiliğinden ısınan madde veya karışım | Kend.Isınan 1 Kend.Isınan 2 |
| Suyla teması halinde alevlenir gaz çıkaran madde veya karışım | Su-tepk. 1 Su-tepk. 2 Su-tepk. 3 |
| Oksitleyici sıvı | Oksit. Sıvı 1 Oksit. Sıvı 2 Oksit. Sıvı 3 |
| Oksitleyici katı | Oksit. Katı 1 Oksit. Katı 2 Oksit. Katı 3 |
| Organik peroksit | Org. Peroksit A Org. Peroksit B Org. Peroksit CD Org. Peroksit EF Org. Peroksit G |
| Metaller için aşındırıcı madde veya karışım | Met. Aşnd. 1 |
| Akut toksisite | Akut Tok. 1 Akut Tok. 2 Akut Tok. 3 Akut Tok. 4 |
| Cilt aşınması/tahrişi | Cilt Aşnd. 1A Cilt Aşnd. 1B Cilt Aşnd. 1C Cilt Tah. 2 |
| Ciddi göz hasarı/göz tahrişi | Göz Hsr. 1 Göz Tah. 2 |
| Solunum/cilt hassaslaştırma | Solnm. Hassas. 1, 1A, 1B Cilt Hassas. 1, 1A, 1B |
| Eşey hücre mutajenitesi | Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 |
| Kanserojenite | Kans. 1A Kans. 1B Kans. 2 |
| Üreme Sistemi Toksisitesi | Ürm. Sis. Tok. 1A Ürm. Sis. Tok. 1B Ürm. Sis.Tok. 2 Emzr. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma | BHOT Tek Mrz. 1 BHOT Tek Mrz.2 BHOT Tek Mrz.3 |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma | BHOT Tekrar.Mrz. 1 BHOT Tekrar.Mrz. 2 |
| Aspirasyon zararı | Asp. Tok.1 |
| Sucul ortam için zararlı | Sucul Akut 1 Sucul Kronik 1 Sucul Kronik 2 Sucul Kronik 3 Sucul Kronik 4 |
| Ozon tabakası için zararlı | Ozon 1 |
(*) 1.1.3’deki Not U’ya bakınız.